Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor | Documento Fiscal | Data da Liquidação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.308,56 | 723765 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
33.071.103/0001-00 | MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME | 930,00 | 580 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 11.222,29 | 739883 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
39.990.672/0001-27 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AMERICA LTDA | 63.484,64 | 103, 104, 106, 120, 121, 122, 123 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
40.201.039/0001-91 | VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOCACAO E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO | 3.815,00 | 00102 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
10.427.529/0001-40 | HAF CONSTRUTORA LTDA ME - ME | 16.534,56 | 487 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
40.223.106/0001-79 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 547,00 | 1866 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
01.656.808/0001-94 | CTRVV-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS VV LTDA | 68.817,45 | 16750 | 18/05/2022 | DOWNLOAD |
31.730.898/0001-87 | ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 3.448,63 | 1713 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
09.199.997/0001-25 | GRAFICA VITORIA LTDA | 1.157,80 | 673 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
Valor total: 9.660.133,25 |