Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor | Documento Fiscal | Data da Liquidação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 92.409,25 | 1880819, 1880996, 1880913, 1880912, 1880932, 1880923, 1880806, 1880922, 1880903, 1880829, 1880803 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
09.086.681/0001-27 | BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA-ME | 590,90 | 2901 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
15.339.242/0001-81 | T V I ELETRONICOS EIRELI | 2.345,00 | 429 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
37.625.496/0001-07 | HELP TECH INFORMATICA LTDA | 13.400,00 | 044 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
24.725.457/0001-21 | PAVIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI | 12.500,00 | 1821 | 17/05/2022 | DOWNLOAD |
15.721.842/0001-00 | L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO ME | 3.930,99 | 5509 | 16/05/2022 | DOWNLOAD |
18.383.982/0001-03 | IMPERIO SUL TEXTIL LTDA | 5.559,70 | 3537, 3538, 3539, 3540, 3541 | 16/05/2022 | DOWNLOAD |
15.721.842/0001-00 | L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO ME | 1.591,24 | 5503 | 16/05/2022 | DOWNLOAD |
15.721.842/0001-00 | L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO ME | 5.012,50 | 5506,5496,5501,5516,5504,5499,5513,5497,5511 | 16/05/2022 | DOWNLOAD |
05.080.045/0001-37 | DELTA AUTOMORES LTDA ME | 10.555,00 | 4470 | 16/05/2022 | DOWNLOAD |
Valor total: 9.660.133,25 |