Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor | Documento Fiscal | Data da Liquidação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
41.929.830/0001-85 | COMERCIAL J M - DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 244,50 | 52 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
39.630.314/0001-03 | CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 943,44 | 1315, 1316, 1317 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
41.929.830/0001-85 | COMERCIAL J M - DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 259,70 | 371, 370 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
35.186.943/0001-35 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 172,66 | 8245 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
01.771.952/0001-71 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI EPP | 2.600,00 | 1516 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
17.159.229/0001-76 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA | 2.703,00 | 799898 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
12.418.191/0001-95 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.200,00 | 15292 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
02.396.150/0002-72 | M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME | 54.520,00 | 8417, 8429, 8418,8430, 8419, 8431, 8420, | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
03.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.485,69 | 191247 | 11/05/2022 | DOWNLOAD |
31.736.796/0001-79 | FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 237.277,35 | 2193 | 10/05/2022 | DOWNLOAD |
Valor total: 9.660.133,25 |