Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor | Documento Fiscal | Data da Liquidação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
26.996.260/0001-52 | G S SOLUÇOES LTDA | 25.504,00 | 2461,2462,2463,2464, | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
26.996.260/0001-52 | G S SOLUÇOES LTDA | 26.212,00 | 2468 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
26.996.260/0001-52 | G S SOLUÇOES LTDA | 20.320,00 | 2465,2466 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
06.217.899/0001-85 | S.S. PRODUTORA E EVENTOS LTDA | 132.526,68 | 159 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
29.262.641/0001-04 | LOCALIZAR SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EIRELI | 1.929,16 | 84 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
39.859.999/0001-64 | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 3.640,00 | 763 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
26.996.260/0001-52 | G S SOLUÇOES LTDA | 3.472,00 | 2467 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
26.996.260/0001-52 | G S SOLUÇOES LTDA | 94.676,00 | 2470 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
26.996.260/0001-52 | G S SOLUÇOES LTDA | 58.940,00 | 2469 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
39.859.999/0001-64 | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 2.912,00 | 608 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
Valor total: 16.780.847,46 |