Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor | Documento Fiscal | Data da Liquidação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
39.859.999/0001-64 | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 38.684,00 | 609, 764 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
13.545.473/0001-16 | LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 6.840,00 | 5462 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
39.859.999/0001-64 | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 4.830,00 | 604, 760 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 167.757,39 | 674,669,685,680,604,597,675,668,617,601,610, | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
39.859.999/0001-64 | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA | 9.374,00 | 607,631 | 26/07/2022 | DOWNLOAD |
44.942.101/0001-57 | NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26.523,41 | 75,30,84,79,76,31,32,92,109 | 25/07/2022 | DOWNLOAD |
12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 63.867,06 | 772778,772777,772776,772774,772771,772772,772770,772769,772767 | 25/07/2022 | DOWNLOAD |
16.839.809/0001-41 | CORADELO DISTRIBUIDORA E MERCEARIA | 363,00 | 50 | 25/07/2022 | DOWNLOAD |
12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 2.517,06 | 754706,754667,767457 | 22/07/2022 | DOWNLOAD |
44.123.237/0001-35 | G4 LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA | 11.038,74 | 63 | 22/07/2022 | DOWNLOAD |
Valor total: 16.780.847,46 |