Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 0,00 | 1.825,12 | 1.825,12 | 1.825,12 | 1.825,12 | 1.825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.125,60 |
Benefício Maternidade: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
Férias: | 1.771,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,97 |
Total de Vencimentos: | 1.836,97 | 1.890,12 | 1.890,12 | 1.890,12 | 1.890,12 | 1.890,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.287,57 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 136,70 | 141,49 | 141,49 | 141,49 | 141,49 | 141,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,15 |
Outros Descontos: | 624,22 | 623,17 | 653,40 | 621,17 | 752,96 | 531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,07 |
Total de Descontos: | 760,92 | 764,66 | 794,89 | 762,66 | 894,45 | 672,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,22 |
Total Líquido: | 1.076,05 | 1.125,46 | 1.095,23 | 1.127,46 | 995,67 | 1.217,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.637,35 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.