Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,28 | 1.853,25 | 1.853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,78 |
Total de Vencimentos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,28 | 1.853,25 | 1.853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,78 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 144,02 | 144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,33 |
Outros Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,45 |
Total de Descontos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 | 144,02 | 469,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,78 |
Total Líquido: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,99 | 1.709,23 | 1.383,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,00 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.