Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 1.395,62 | 1.395,62 | 1.395,62 | 1.395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,48 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,21 | 1.395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,83 |
Total de Vencimentos: | 1.395,62 | 1.395,62 | 1.395,62 | 1.860,83 | 1.395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.443,31 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 149,29 | 107,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,97 |
Outros Descontos: | 203,80 | 203,80 | 203,80 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,40 |
Total de Descontos: | 311,22 | 311,22 | 311,22 | 352,29 | 310,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,37 |
Total Líquido: | 1.084,40 | 1.084,40 | 1.084,40 | 1.508,54 | 1.085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.846,94 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.