Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 0,00 | 2.112,82 | 2.112,82 | 2.112,82 | 2.112,82 | 2.112,82 | 2.112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.676,92 |
Férias: | 2.112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,82 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,97 |
Total de Vencimentos: | 2.112,82 | 2.112,82 | 2.112,82 | 2.112,82 | 3.591,79 | 2.112,82 | 2.112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.268,71 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
IRRF: | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32 |
Previdência Social: | 171,97 | 171,97 | 171,97 | 171,97 | 171,97 | 171,97 | 171,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,79 |
Outros Descontos: | 704,81 | 704,81 | 677,49 | 677,49 | 677,49 | 677,49 | 677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.797,07 |
Total de Descontos: | 879,54 | 879,54 | 852,22 | 852,22 | 852,22 | 852,22 | 852,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020,18 |
Total Líquido: | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.260,60 | 1.260,60 | 2.739,57 | 1.260,60 | 1.260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.248,53 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.