Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.397,40 |
Total de Vencimentos: | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 1.628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.397,40 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,45 |
Total de Descontos: | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,45 |
Total Líquido: | 1.499,85 | 1.499,85 | 1.499,85 | 1.499,85 | 1.499,85 | 1.499,85 | 1.499,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.498,95 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.