Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 0,00 | 3.108,77 | 3.108,77 | 3.108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.326,31 |
Férias: | 3.108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,77 |
Extensão de Jornada: | 0,00 | 2.238,32 | 2.238,32 | 2.238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.714,96 |
Total de Vencimentos: | 3.108,77 | 5.347,09 | 5.347,09 | 5.347,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.150,04 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
IRRF: | 69,21 | 440,28 | 440,28 | 440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
Previdência Social: | 282,05 | 584,76 | 584,76 | 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,33 |
Outros Descontos: | 887,87 | 407,57 | 407,57 | 1.213,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,64 |
Total de Descontos: | 1.239,13 | 1.432,61 | 1.432,61 | 2.238,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,02 |
Total Líquido: | 1.869,64 | 3.914,48 | 3.914,48 | 3.108,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.807,02 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.