Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 0,00 | 3.108,77 | 3.108,77 | 3.108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.326,31 |
Férias: | 3.108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,77 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,14 |
Total de Vencimentos: | 3.108,77 | 3.108,77 | 3.108,77 | 5.284,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.611,22 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
IRRF: | 342,18 | 342,18 | 342,18 | 342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,72 |
Previdência Social: | 361,76 | 361,76 | 361,76 | 361,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,04 |
Total de Descontos: | 703,94 | 703,94 | 703,94 | 703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,76 |
Total Líquido: | 2.404,83 | 2.404,83 | 2.404,83 | 4.580,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.795,46 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.