Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 1.229,17 | 1.229,17 | 0,00 | 1.229,17 | 1.229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,68 |
Férias: | 0,00 | 409,72 | 1.229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,89 |
Total de Vencimentos: | 1.229,17 | 1.638,89 | 1.229,17 | 1.229,17 | 1.229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555,57 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 92,44 | 129,32 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,08 |
Outros Descontos: | 421,64 | 421,64 | 421,64 | 421,64 | 421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,20 |
Total de Descontos: | 514,08 | 550,96 | 514,08 | 514,08 | 514,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607,28 |
Total Líquido: | 715,09 | 1.087,93 | 715,09 | 715,09 | 715,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,29 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.