Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 0,00 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.803,82 |
Férias: | 2.633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,97 |
Total de Vencimentos: | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 2.633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.437,79 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
IRRF: | 37,87 | 37,87 | 37,87 | 37,87 | 37,87 | 37,87 | 37,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,09 |
Previdência Social: | 225,07 | 225,07 | 225,07 | 225,07 | 225,07 | 225,07 | 225,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,49 |
Total de Descontos: | 262,94 | 262,94 | 262,94 | 262,94 | 262,94 | 262,94 | 262,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,58 |
Total Líquido: | 2.371,03 | 2.371,03 | 2.371,03 | 2.371,03 | 2.371,03 | 2.371,03 | 2.371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.597,21 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.