Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 1.755,98 | 0,00 | 1.755,98 | 1.755,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.267,94 |
Férias: | 585,33 | 1.755,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.341,31 |
Total de Vencimentos: | 2.341,31 | 1.755,98 | 1.755,98 | 1.755,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,25 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
IRRF: | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |
Previdência Social: | 192,53 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,08 |
Total de Descontos: | 210,89 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,44 |
Total Líquido: | 2.130,42 | 1.616,13 | 1.616,13 | 1.616,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.978,81 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.