Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 2.243,15 | 6.168,66 | 8.411,81 | 8.411,81 | 8.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.647,24 |
Férias: | 6.168,66 | 2.243,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,81 |
Total de Vencimentos: | 8.411,81 | 8.411,81 | 8.411,81 | 8.411,81 | 8.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.059,05 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
IRRF: | 1.163,95 | 1.163,95 | 1.163,95 | 1.163,95 | 1.163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,75 |
Previdência Social: | 828,38 | 828,38 | 828,38 | 828,38 | 828,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.141,90 |
Total de Descontos: | 1.992,33 | 1.992,33 | 1.992,33 | 1.992,33 | 1.992,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.961,65 |
Total Líquido: | 6.419,48 | 6.419,48 | 6.419,48 | 6.419,48 | 6.419,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.097,40 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.