Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 194,91 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,91 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 1.017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,09 |
Total de Vencimentos: | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.616,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,00 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 90,90 | 90,90 | 127,26 | 90,90 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,86 |
Outros Descontos: | 419,81 | 471,70 | 555,14 | 438,95 | 560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,13 |
Total de Descontos: | 510,71 | 562,60 | 682,40 | 529,85 | 651,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,99 |
Total Líquido: | 701,29 | 649,40 | 933,60 | 682,15 | 560,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.527,01 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.