Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salários: | 1.212,00 | 194,91 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,91 |
Férias: | 366,67 | 1.017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,76 |
Total de Vencimentos: | 1.578,67 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,67 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Previdência Social: | 123,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 |
Total de Descontos: | 123,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 |
Total Líquido: | 1.454,77 | 1.121,10 | 1.121,10 | 1.121,10 | 1.121,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,17 |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Se o servidor selecionado para consulta aparecer com valores zerados é porque não houve contraprestação de serviços à Prefeitura de Piúma no período consultado.
02 - Para exibir informações detalhadas sobre os proventos, clique nos valores destacados em azul.