Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em 03/05/2022 10:43:27
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.008.157,10 | 1.482.560,36 | 1.772.962,01 | 1.753.545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.224,65 | 50.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 640.015,46 | 640.456,70 | 664.746,72 | 607.776,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.995,71 | 21.5% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 102.478,14 | 91.240,49 | 109.078,77 | 102.691,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.488,84 | 3.4% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 25.866,20 | 25.866,20 | 25.866,20 | 25.866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.464,80 | 0.9% |
GABINETE | 119.643,35 | 118.834,17 | 122.467,86 | 119.156,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.101,44 | 4.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 33.719,38 | 24.008,14 | 25.979,82 | 24.055,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.763,09 | 0.9% |
AGRICULTURA E PESCA | 25.125,53 | 36.719,45 | 36.145,68 | 34.492,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.483,29 | 1.1% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 239.701,56 | 252.298,54 | 250.894,93 | 236.383,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.278,76 | 8.2% |
SEC TURISMO ESPORTES | 55.212,51 | 46.756,72 | 45.655,61 | 30.657,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.282,16 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 19.660,08 | 18.869,88 | 18.108,96 | 21.354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.993,30 | 0.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 18.153,95 | 19.544,18 | 25.790,07 | 23.780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.269,18 | 0.7% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26.090,58 | 27.663,15 | 27.865,78 | 26.501,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.120,63 | 0.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 87.597,50 | 89.764,18 | 92.185,01 | 90.422,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.968,99 | 3.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 54.473,79 | 61.016,51 | 66.821,51 | 52.364,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.675,93 | 2.0% |
CONTROLADORIA GERAL | 16.084,63 | 20.226,42 | 16.084,63 | 16.084,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.480,31 | 0.6% |
TOTAL | 2.471.979,76 | 2.955.825,09 | 3.300.653,56 | 3.165.132,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.893.591,08 | 100% |
% | 20.8% | 24.9% | 27.8% | 26.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 245.101,00 | 333.994,38 | 367.979,14 | 363.628,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.702,63 | 46.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 184.871,90 | 186.960,43 | 194.694,55 | 195.525,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.052,15 | 26.9% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 21.392,21 | 22.408,11 | 26.220,26 | 26.263,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.283,66 | 3.4% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 1.678,06 | 1.879,65 | 1.910,51 | 1.884,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.352,91 | 0.3% |
GABINETE | 34.235,54 | 34.591,75 | 34.583,25 | 36.291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.701,77 | 4.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 10.404,60 | 5.613,19 | 5.680,89 | 5.753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.451,72 | 1.0% |
AGRICULTURA E PESCA | 7.194,96 | 8.666,11 | 9.542,42 | 9.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.649,17 | 1.2% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 49.638,84 | 55.645,41 | 55.987,57 | 53.654,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.926,18 | 7.6% |
SEC TURISMO ESPORTES | 9.512,49 | 8.514,95 | 8.948,60 | 6.765,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.741,86 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3.481,59 | 3.635,74 | 3.792,28 | 4.176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.086,53 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 4.622,21 | 6.894,77 | 8.014,76 | 7.384,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.915,95 | 0.9% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5.784,85 | 5.335,83 | 5.928,98 | 5.501,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.551,30 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 17.756,43 | 20.570,21 | 19.422,12 | 18.662,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.411,23 | 2.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 12.159,91 | 14.070,80 | 15.872,59 | 11.637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.740,45 | 1.9% |
CONTROLADORIA GERAL | 2.967,86 | 2.967,86 | 2.967,86 | 3.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.537,62 | 0.4% |
TOTAL | 610.802,45 | 711.749,19 | 761.545,78 | 750.007,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834.105,13 | 100% |
% | 21.6% | 25.1% | 26.9% | 26.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 763.056,10 | 1.148.565,98 | 1.404.982,87 | 1.389.917,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706.522,02 | 52.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 455.143,56 | 453.496,27 | 470.052,17 | 412.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.943,56 | 19.8% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 81.085,93 | 68.832,38 | 82.858,51 | 76.428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.205,18 | 3.4% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 24.188,14 | 23.986,55 | 23.955,69 | 23.981,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.111,89 | 1.1% |
GABINETE | 85.407,81 | 84.242,42 | 87.884,61 | 82.864,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.399,67 | 3.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 23.314,78 | 18.394,95 | 20.298,93 | 18.302,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.311,37 | 0.9% |
AGRICULTURA E PESCA | 17.930,57 | 28.053,34 | 26.603,26 | 25.246,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.834,12 | 1.1% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 190.062,72 | 196.653,13 | 194.907,36 | 182.729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.352,58 | 8.4% |
SEC TURISMO ESPORTES | 45.700,02 | 38.241,77 | 36.707,01 | 23.891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.540,30 | 1.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 16.178,49 | 15.234,14 | 14.316,68 | 17.177,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.906,77 | 0.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 13.531,74 | 12.649,41 | 17.775,31 | 16.396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.353,23 | 0.7% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20.305,73 | 22.327,32 | 21.936,80 | 20.999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.569,33 | 0.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 69.841,07 | 69.193,97 | 72.762,89 | 71.759,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.557,76 | 3.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 42.313,88 | 46.945,71 | 50.948,92 | 40.726,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.935,48 | 2.0% |
CONTROLADORIA GERAL | 13.116,77 | 17.258,56 | 13.116,77 | 12.450,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.942,69 | 0.6% |
TOTAL | 1.861.177,31 | 2.244.075,90 | 2.539.107,78 | 2.415.124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.059.485,95 | 100% |
% | 20.5% | 24.8% | 28.0% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
NOTA EXPLICATIVA
01 - Os nomes listados das Secretarias Municipais (UNIDADE) estão dispostos de acordo com a legislação vigente há época de modo a identificar corretamente quais os valores foram gastos com a Unidade Orçamentária.
02 - Ao clicar sobre a UNIDADE o Cidadão poderá poderá filtrar por ano os valores gastos pela Prefeitura na Unidade selecionada. Se o ano selecionado aparecer sem valores é porque esta Unidade Orçamentária não havia sido criada por lei ou possuía vínculo orçamentário com outra Unidade Orçamentária da Prefeitura.