EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 25/06/2025 03:02:47 Último empenho: 24/06/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0000354/2015 04/12/2015 ESCELSA S/A -166,29
0000354/2015 04/12/2015 ESCELSA S/A -166,29
0000353/2015 04/12/2015 ESCELSA S/A -452,46
0000353/2015 04/12/2015 ESCELSA S/A -452,46
0000351/2015 04/12/2015 ATA ENEGENHARIA LTDA -16.824,10
0000351/2015 04/12/2015 ATA ENEGENHARIA LTDA -16.824,10
0000346/2015 04/12/2015 PRISCILA KELLY ALBUQUERQUE DA SILVA 11870965710 -3,00
0000346/2015 04/12/2015 PRISCILA KELLY ALBUQUERQUE DA SILVA 11870965710 -3,00
0000341/2015 04/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA -12.016,39
0000341/2015 04/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA -12.016,39
Valor total: 2.315.938.527,84
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape