Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência
Atualizado em: 29/06/2025 03:02:59
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Valor |
---|---|
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 220.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 20.000,00 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 125.000,00 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 318.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
Valor total: 157.400.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape