Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 16/05/2022 20:07:24
Filtro: Ano: 2022 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
Elemento da Despesa | Valor |
---|---|
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.000,00 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 160.000,00 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 200.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 280.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 |
Valor total: 61.762.000,00 |