EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 14/07/2025 03:02:24 Último empenho: 11/07/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0000089/2009 31/12/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME -477,80
0000089/2009 31/12/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME -477,80
0000201/2009 01/06/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME -50,00
0000201/2009 01/06/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME -50,00
0000200/2009 01/06/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME -50,00
0000200/2009 01/06/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME -50,00
0000089/2009 13/03/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME 477,80
0000089/2009 13/03/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME 477,80
0000201/2009 10/02/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME 50,00
0000201/2009 10/02/2009 ANA MARIA GIANIZELLI CALENZANI-ME 50,00
Valor total: 601,40
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.