EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 23/06/2025 03:02:40 Último empenho: 18/06/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0000476/2025 10/02/2025 ARIANA DA SILVA MARCONCINI 1.766,25
0003324/2024 13/12/2024 ARIANA DA SILVA MARCONCINI -242,12
0003324/2024 08/08/2024 ARIANA DA SILVA MARCONCINI 1.522,13
0000599/2024 19/07/2024 ARIANA DA SILVA MARCONCINI -433,00
0000599/2024 02/02/2024 ARIANA DA SILVA MARCONCINI 1.353,00
0002772/2023 14/12/2023 ARIANA DA SILVA MARCONCINI -167,87
0002772/2023 09/08/2023 ARIANA DA SILVA MARCONCINI 1.447,88
0001210/2023 31/07/2023 ARIANA DA SILVA MARCONCINI -7,00
0001210/2023 08/03/2023 ARIANA DA SILVA MARCONCINI 1.287,00
0001673/2022 21/10/2022 ARIANA DA SILVA MARCONCINI -270,00
Valor total: 8.686,27
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape