EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 29/06/2025 03:02:59 Último empenho: 27/06/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0002443/2025 02/06/2025 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES 70,65
0001724/2024 16/07/2024 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES -191,20
0001724/2024 10/04/2024 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES 1.217,70
0002770/2023 14/12/2023 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES -195,75
0002770/2023 09/08/2023 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES 2.895,75
0000601/2023 31/07/2023 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES -637,50
0000601/2023 07/02/2023 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES 3.217,50
0000533/2022 29/07/2022 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES -140,00
0000533/2022 29/07/2022 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES -140,00
0001650/2022 19/07/2022 ARNANNA SOARES XAVIER NUNES 2.700,00
Valor total: 22.395,89
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape