EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 15/06/2025 03:03:17 Último empenho: 13/06/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0000015/2025 09/01/2025 ELISSON LIMA LOPES 142.380,00
0000003/2024 05/01/2024 ELISSON LIMA LOPES 142.380,00
0001329/2023 28/11/2023 ELISSON LIMA LOPES 23.730,00
0000487/2023 24/11/2023 ELISSON LIMA LOPES -23.730,00
0000487/2023 27/04/2023 ELISSON LIMA LOPES 106.785,00
0000138/2023 27/01/2023 ELISSON LIMA LOPES 35.595,00
0000135/2022 31/01/2022 ELISSON LIMA LOPES 142.380,00
0000135/2022 31/01/2022 ELISSON LIMA LOPES 142.380,00
0001488/2021 27/12/2021 ELISSON LIMA LOPES 11.865,00
0001488/2021 27/12/2021 ELISSON LIMA LOPES 11.865,00
Valor total: 1.305.150,00
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape