EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 14/06/2025 03:03:03 Último empenho: 13/06/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0002971/2024 08/07/2024 KESLEY GARCIA 200,00
0000196/2022 29/11/2022 KESLEY GARCIA -1.410,00
0000196/2022 29/11/2022 KESLEY GARCIA -1.410,00
0000196/2022 01/07/2022 KESLEY GARCIA -2.250,00
0000196/2022 01/07/2022 KESLEY GARCIA -2.250,00
0000196/2022 17/02/2022 KESLEY GARCIA 9.000,00
0000196/2022 17/02/2022 KESLEY GARCIA 9.000,00
0002769/2020 04/12/2020 KESLEY GARCIA 900,00
0002769/2020 04/12/2020 KESLEY GARCIA 900,00
0002581/2020 29/10/2020 KESLEY GARCIA 900,00
Valor total: 16.880,00
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape