EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em 22/06/2025 03:02:18 Último empenho: 18/06/2025

Número do Empenho Data Favorecido Valor
0000608/2025 10/02/2025 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 1.766,25
0003472/2024 11/12/2024 ROSIANE BENEVIDES TAVORA -845,62
0003472/2024 08/08/2024 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 1.522,13
0000752/2024 19/07/2024 ROSIANE BENEVIDES TAVORA -91,25
0000752/2024 02/02/2024 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 1.691,25
0002983/2023 09/08/2023 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 1.447,88
0001832/2022 20/07/2022 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 2.700,00
0001832/2022 20/07/2022 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 2.700,00
0000958/2022 05/04/2022 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 1.200,00
0000958/2022 05/04/2022 ROSIANE BENEVIDES TAVORA 1.200,00
Valor total: 13.290,64
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape