LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 13/06/2025 03:02:51 Última liquidação: 12/06/2025

Número da Liquidação Data Favorecido Valor
0003870/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 10.292,51
0003869/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 17.485,67
0003868/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 18.764,89
0003867/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 5.092,91
0003866/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 12.728,62
0003865/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 53.253,94
0003864/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 12.351,79
0003863/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 15.740,94
0003862/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 8.738,16
0003861/2017 12/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 13.967,12
Valor total: 1.306.741.436,53
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape