LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 26/06/2025 03:03:11 Última liquidação: 25/06/2025

Número da Liquidação Data Favorecido Valor
0001852/2012 04/10/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 15.622,13
0001739/2012 24/09/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 126.173,11
0001447/2012 14/08/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 130.924,55
0001212/2012 13/07/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 216.232,78
0001129/2012 28/06/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 141.425,97
0000952/2012 06/06/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 182.107,55
0000734/2012 08/05/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 34.743,90
0000699/2012 27/04/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 192.563,53
0000543/2012 11/04/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 112.450,71
0000357/2012 14/03/2012 ÁGAPE CONSTRUÇÕES LTDA. ME 99.333,42
Valor total: 5.517.967,28
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape