LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 24/05/2025 03:02:03 Última liquidação: 23/05/2025

Número da Liquidação Data Favorecido Valor
0003052/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 52,95
0003051/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 52,95
0003050/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 52,95
0003049/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 123,90
0003048/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 778,74
0003047/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 367,38
0003046/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 1.361,65
0003045/2025 14/05/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 1.922,35
0000660/2025 07/04/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 1.743,10
0000659/2025 07/04/2025 ELEVATE UTILIDADES LTDA 4.244,05
Valor total: 19.576,21
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.