PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 14/06/2025 03:03:03 Último pagamento: 09/06/2025

Número do Pagamento Data Favorecido Valor
0001982/2022 05/04/2022 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0001244/2022 08/03/2022 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0000575/2022 03/02/2022 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0007511/2021 27/12/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0006407/2021 03/12/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0005796/2021 04/11/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0005040/2021 04/10/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0004447/2021 09/09/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0003536/2021 04/08/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
0002989/2021 05/07/2021 JULIANE SOUSA MARVILA 200,00
Valor total: 8.700,00
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape