PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 20/06/2025 03:03:34 Último pagamento: 13/06/2025

Número do Pagamento Data Favorecido Valor
0007881/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,80
0007880/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 100,09
0007879/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,80
0007878/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31,68
0007877/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,80
0007876/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,80
0007875/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 61,10
0007874/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 147,03
0007873/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,80
0007866/2023 24/10/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 98,66
Valor total: 2.493.719,75
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape