PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 23/06/2025 03:02:40 Último pagamento: 13/06/2025

Número do Pagamento Data Favorecido Valor
0004511/2025 04/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 1.445,38
0004510/2025 04/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 53,76
0004509/2025 04/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 36,86
0004466/2025 03/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 1.946,44
0004465/2025 03/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 713,05
0004464/2025 03/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 72,40
0004463/2025 03/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 26,52
0004462/2025 03/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 49,64
0004461/2025 03/06/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 18,19
0004102/2025 19/05/2025 VIAÇÃO ALVORADA LTDA 918,88
Valor total: 917.865,64
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape